Bank Codes
Reference table of Thai bank codes used in EasySlip API responses.
Bank Code List
| Code | Abbreviation | Thai Name | English Name |
|---|---|---|---|
| 002 | BBL | ธนาคารกรุงเทพ | Bangkok Bank |
| 004 | KBANK | ธนาคารกสิกรไทย | Kasikornbank |
| 006 | KTB | ธนาคารกรุงไทย | Krungthai Bank |
| 011 | TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต | TMBThanachart Bank |
| 014 | SCB | ธนาคารไทยพาณิชย์ | Siam Commercial Bank |
| 022 | CIMBT | ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย | CIMB Thai Bank |
| 024 | UOBT | ธนาคารยูโอบี | United Overseas Bank (Thai) |
| 025 | BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | Bank of Ayudhya |
| 030 | GSB | ธนาคารออมสิน | Government Savings Bank |
| 033 | GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | Government Housing Bank |
| 034 | BAAC | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
| 035 | EXIM | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | Export-Import Bank of Thailand |
| 067 | TISCO | ธนาคารทิสโก้ | TISCO Bank |
| 069 | KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | Kiatnakin Phatra Bank |
| 070 | ICBCT | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) | ICBC (Thai) |
| 071 | TCD | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | Thai Credit Retail Bank |
| 073 | LHFG | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | Land and Houses Bank |
| 098 | SME | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | SME Development Bank of Thailand |
Response Example
Bank codes appear in the slip response under sender.bank and receiver.bank:
json
{
"sender": {
"bank": {
"id": "004",
"name": "กสิกรไทย",
"short": "KBANK"
}
},
"receiver": {
"bank": {
"id": "014",
"name": "ไทยพาณิชย์",
"short": "SCB"
}
}
}Bank Code Fields
| Field | Description |
|---|---|
id | 3-digit bank code |
name | Thai bank name |
short | Short code/abbreviation |
Notes
- Bank codes follow Bank of Thailand (BOT) standards
- Some slips may have
nullvalues if bank information is not available - New banks may be added as they become supported